| 2010 | 2009 | aldaketa (%) | |
|---|---|---|---|
| Negozio kopurua | 1.331 | 1.031 | 29 |
| Emaitz operatiboa edo EBITDA | 196 | 185 | 6 |
| Irabazi garbia | 68 | 120 | (43) |
| 2010 | 2009 | aldaketa (%) | |
|---|---|---|---|
| Energia banatua (GWh) (1) | 45.644 | 18.968 | 141 |
| Energia komerzializatua (GWh) (1) | 31.843 | 22.872 | 39 |
| Gasa | 29.809 | 21.261 | 40 |
| Elektrizitatea | 2.034 | 1.611 | 26 |
| Gasaren merkatu arautua (hornidura-puntuak) | 983.873 | 963.837 | 2 |
| Gas bezeroak | 823.792 | 833.449 | (1) |
| Elektrizitate bezeroak | 102.838 | 77.647 | 32 |
| Inbertsioak (mila eurotan) (2) | 66.369 | 380.739 | (83) |
| Eraikitako sare kilometroak | 9.946 | 9.090 | 9 |
| Banaketa | 9.521 | 8.703 | 9 |
| Garraioa(3) | 425 | 387 | 10 |
| Zuzeneko langileak | 415 | 408 | 2 |
(1) 2009ko energia banatua y komertzializatuaren datuek ez dute Murtzia eta Kantabriako datuak kontuan hartzen (datuak ez daude eskuragarri).
(2) 2010ko inbertsioek Gas Cantabriako kide minoritarioen jabetzea kontuan hartzen dute, 8,3 milioi euroen truke, eta 2009ko inbertsioek Murtzia eta Kantabriako banatzaileen erosketa 330 milioi euroengatik.
(3) Km operatiboak: 2010an 417 eta 2009an 362.